Perno Cabeza Hexagonal Rosca UNC Grado 2 Galvanizado


Familia: CH2G

Código: 270

Descripción: Perno Cabeza Hexagonal Rosca UNC Grado 2 Galvanizado

  EN STOCK
CódigoMedida
270-08-0500 1/4 X 1/2"
270-08-0750 1/4 X 3/4"
270-08-1000 1/4 X 1"
270-08-1250 1/4 X 1.1/4"
270-08-1500 1/4 X 1.1/2
270-08-2000 1/4 X 2"
270-08-2500 1/4 X 2.1/2"
270-08-3000 1/4 X 3"
270-08-3500 1/4 X 3.1/2"
270-08-4000 1/4 X 4"
270-08-4500 1/4 X 4.1/2"
270-08-5000 1/4 X 5"
270-08-5500 1/4 X 5.1/2"
270-08-6000 1/4 X 6"
CódigoMedida
270-10-0750 5/16 X 3/4"
270-10-1000 5/16 X 1"
270-10-1250 5/16 X 1.1/4"
270-10-1500 5/16 X 1.1/2"
270-10-2000 5/16 X 2"
270-10-2500 5/16 X 2.1/2"
270-10-3000 5/16 X 3"
270-10-3500 5/16 X 3.1/2"
270-10-4000 5/16 X 4"
270-10-4500 5/16 X 4.1/2"
270-10-5000 5/16 X 5"
270-10-5500 5/16 X 5.1/2"
270-10-6000 5/16 X 6"
CódigoMedida
270-12-0750 3/8 X 3/4"
270-12-1000 3/8 X 1"
270-12-1250 3/8 X 1.1/4"
270-12-1500 3/8 X 1.1/2"
270-12-2000 3/8 X 2"
270-12-2500 3/8 X 2.1/2"
270-12-3000 3/8 X 3"
270-12-3500 3/8 X 3.1/2"
270-12-4000 3/8 X 4"
270-12-4500 3/8 X 4.1/2"
270-12-5000 3/8 X 5"
270-12-5500 3/8 X 5.1/2"
270-12-6000 3/8 X 6"
270-12-8000 3/8 X 8"
270-12-9010 3/8 X 10"
270-12-9012 3/8 X 12"
CódigoMedida
270-14-2000 7/16 X 2"
270-14-4500 7/16 X 4.1/2"
270-14-5500 7/16 X 5.1/2"
CódigoMedida
270-16-1000 1/2 X 1"
270-16-1250 1/2 X 1.1/4"
270-16-1500 1/2 X 1.1/2"
270-16-2000 1/2 X 2"
270-16-2500 1/2 X 2.1/2"
270-16-3000 1/2 X 3"
270-16-3500 1/2 X 3.1/2"
270-16-4000 1/2 X 4"
270-16-4500 1/2 X 4.1/2"
270-16-5000 1/2 X 5"
270-16-5500 1/2 X 5.1/2"
270-16-6000 1/2 X 6"
270-16-6500 1/2 X 6.1/2"
270-16-8000 1/2 X 8"
270-16-9010 1/2 X 10"
270-16-9012 1/2 X 12"
CódigoMedida
270-20-1500 5/8 X 1.1/2"
270-20-2000 5/8 X 2"
270-20-2500 5/8 X 2.1/2"
270-20-3000 5/8 X 3"
270-20-3500 5/8 X 3.1/2"
270-20-4000 5/8 X 4"
270-20-4500 5/8 X 4.1/2"
270-20-5000 5/8 X 5"
270-20-6000 5/8 X 6"
270-20-8000 5/8 X 8"
270-20-9010 5/8 X 10"
270-20-9012 5/8 X 12"